GOLD KINA SETİ

Henüz yorum yazılmamış.
7.200,00 ₺
3 TAKSİT İMKANI

 Tüm Ürünlerimiz Sizin İcin Özenle İtina İle Hazırlanıp Sizler İcin En İyisi Yapılmaktadır.

😍😍😍

SET İCERSİNDE EKLEME CIKARMA 

YAPABİLİRSİNİZ 

VİP KASNAK GELİN DEFİ 

VİP KALIN APLİK DUVAK KUŞAK ELDİVEN

VİP SEPET TEPSİ SETİ AYNALI

VİP TESTİ 

VİP KASNAK DEF (10ADET)



Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.716,64 7.433,28
3 2.526,96 7.580,88
4 1.800,00 7.200,00
5 1.440,00 7.200,00
6 1.347,84 8.087,04
9 962,88 8.665,92
12 776,82 9.321,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.716,64 7.433,28
3 2.526,96 7.580,88
4 1.800,00 7.200,00
5 1.440,00 7.200,00
6 1.347,84 8.087,04
9 962,88 8.665,92
12 776,82 9.321,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.716,64 7.433,28
3 2.526,96 7.580,88
6 1.347,84 8.087,04
9 962,88 8.665,92
12 776,82 9.321,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.716,64 7.433,28
3 2.526,96 7.580,88
6 1.347,84 8.087,04
9 962,88 8.665,92
12 776,82 9.321,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.716,64 7.433,28
3 2.526,96 7.580,88
6 1.347,84 8.087,04
9 962,88 8.665,92
12 776,82 9.321,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.