İONA&HİCHAM

Henüz yorum yazılmamış.
12.500,00 ₺
3 TAKSİT İMKANI

 Tüm Ürünlerimiz Sizin İcin Özenle İtina İle Hazırlanıp Sizler İcin En İyisi Yapılmaktadır.

😍😍😍

SET İCERSİNDE EKLEME CIKARMA 

YAPABİLİRSİNİZ 

FULL TAŞ İŞLEME KINA SETİ

DUVAK KUŞAK ELDİVEN SETİ 

İKİ EL GÜLÜ HARFLİ

SEPET TEPSİ SETİ 

GELİN TESTİSİ 

GELİN DEFİ 

GELİN MENDİLİ SATEN İSİMLİ (BORDO)

GELİN MENDİLİ SATEN İSİMLİ (BEYAZ)

2 İSİMLİ ŞİFON MENDİL GELİN&DAMAT

DAMAT DUVAK ELDİVEN SETİ İSİMLİ 

 10 NEDİME KASNAK DEF 

1 SAĞDIÇ KOL BANDI

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.452,50 12.905,00
3 4.387,08 13.161,25
4 3.125,00 12.500,00
5 2.500,00 12.500,00
6 2.340,00 14.040,00
9 1.671,67 15.045,00
12 1.348,65 16.183,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.452,50 12.905,00
3 4.387,08 13.161,25
4 3.125,00 12.500,00
5 2.500,00 12.500,00
6 2.340,00 14.040,00
9 1.671,67 15.045,00
12 1.348,65 16.183,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.452,50 12.905,00
3 4.387,08 13.161,25
6 2.340,00 14.040,00
9 1.671,67 15.045,00
12 1.348,65 16.183,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.452,50 12.905,00
3 4.387,08 13.161,25
6 2.340,00 14.040,00
9 1.671,67 15.045,00
12 1.348,65 16.183,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.452,50 12.905,00
3 4.387,08 13.161,25
6 2.340,00 14.040,00
9 1.671,67 15.045,00
12 1.348,65 16.183,75

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.